当前位置: 展会展览网 > 展会新闻 > 展会新闻 > > 2016年11月上海展会展览计划日程排期表
展会信息来源: 发布时间:2016-07-08 14:49 关注人数:
展会名称 | 展览场馆 | 展览面积 | 展览日期 |
第二十一届中国国际质量控制与测试工业设备展览会 | 上海光大会展中心 | 7700平方米 | 2016-10-31 |
2016上海国际城市与建筑博览会 | 上海展览中心 | 18000平方米 | 2016-10-31 |
2016中国(上海)国际光纤通信展览会 | 国家会展中心(上海) | 54093平方米 | 2016-11-01 |
2016第四届中国国际无人机产业展览会 | 国家会展中心(上海) | 27226平方米 | 2016-11-01 |
2016亚洲国际动力传动与控制技术展览会 2016上海国际压缩机及设备 | 上海新国际博览中心 | 80500平方米 | 2016-11-01 |
2016中国国际工业博览会 | 国家会展中心(上海) | 200000平方米 | 2016-11-01 |
2016亚洲国际物流技术与运输系统展 | 上海新国际博览中心 | 35000平方米 | 2016-11-01 |
2016第二十届上海艺术博览会 | 上海世博展览馆 | 25000平方米 | 2016-11-03 |
2016第十四届上海国际珠宝首饰展览会 | 上海展览中心 | 6528平方米 | 2016-11-04 |
2016第二十五届上海国际连锁加盟展览会 | 上海世博展览馆 | 17000平方米 | 2016-11-04 |
2016上海国际食品饮料及餐饮设备展览会 | 上海新国际博览中心 | 85000平方米 | 2016-11-07 |
2016第88届中国(上海)电子展览会 | 上海新国际博览中心 | 57500平方米 | 2016-11-08 |
2016第十二届上海国际消防保安技术设备展览会 | 上海世博展览馆 | 12000平方米 | 2016-11-09 |
2016中国(上海)国际海洋技术与工程设备展览会 | 上海跨国采购会展中心 | 6000平方米 | 2016-11-09 |
2016第十七届磁性材料、第二十一届中国(国际)小电机技术研讨会 | 上海光大会展中心 | 23900平方米 | 2016-11-09 |
2016上海(国际)赛事文化及体育用品博览会 | 上海世博展览馆 | 34000平方米 | 2016-11-10 |
2016上海咖啡产业博览会 | 上海世贸商城 | 6800平方米 | 2016-11-10 |
2016中国(上海)国际茶业博览会(秋季展) | 上海世贸商城 | 6800平方米 | 2016-11-10 |
2016LOHAS艺术博览节 | 国家会展中心(上海) | 10000平方米 | 2016-11-10 |
2016中国(上海)国际智慧酒店展览会 | 国家会展中心(上海) | 30000平方米 | 2016-11-10 |
2016中国(上海)国际酒店设备及用品采购交易会 2016中国(上海) | 国家会展中心(上海) | 30000平方米 | 2016-11-10 |
2016第十二届中国国际水处理化学品技术及应用展览会暨2016中国国际 | 上海世博展览馆 | 20000平方米 | 2016-11-10 |
2016第八届中国(上海)国际流体机械展览会 | 上海世博展览馆 | 42000平方米 | 2016-11-10 |
2016上海廿一当代艺术博览会 | 上海展览中心 | 10000平方米 | 2016-11-11 |
中国国际旅游交易会 | 上海新国际博览中心 | 57500平方米 | 2016-11-11 |
2016第十一届上海国际石油石化天然气技术装备展览会 2016上海国 | 上海跨国采购会展中心 | 20000平方米 | 2016-11-11 |
2016上海国际先进建筑技术展览会 | 上海新国际博览中心 | 46000平方米 | 2016-11-13 |
2016上海国际建筑工业化展览会 | 上海新国际博览中心 | 10000平方米 | 2016-11-13 |
2016第14届中国(上海)国际保温、防水材料与节能技术展览会 201 | 上海新国际博览中心 | 23000平方米 | 2016-11-13 |
2016上海国际既有建筑节能改造技术、产品及优秀案例展览会暨研讨会 | 上海新国际博览中心 | 40000平方米 | 2016-11-13 |
第四届中国城市矿产博览会暨中国国际环保固废、垃圾处理、再生资源 | 上海新国际博览中心 | 11500平方米 | 2016-11-13 |
2016上海国际进出口食品与饮料展览会 | 上海新国际博览中心 | 23000平方米 | 2016-11-14 |
2016 iFresh亚洲果蔬产业博览会 2016 iFresh亚洲设施农业及园艺 | 上海新国际博览中心 | 11500平方米 | 2016-11-14 |
2016第十四届中国国际车用空调及冷藏技术展览会 | 上海光大会展中心 | 15800平方米 | 2016-11-16 |
2016第五届国际纸品胶片薄膜加工印刷技术、设备及材料博览会 | 上海世贸商城 | 5200平方米 | 2016-11-16 |
2016上海国际黄金珠宝玉石展览会 | 上海世博展览馆 | 17000平方米 | 2016-11-18 |
中国上海国际童书展 | 上海世博展览馆 | 暂无面积 | 2016-11-18 |
2016(上海)第十九届国际投资理财金融博览会 | 上海光大会展中心 | 7000平方米 | 2016-11-21 |
2016第八届中国国际工程机械、建材机械、矿山机械、工程车辆及设备 | 上海新国际博览中心 | 300000平方米 | 2016-11-22 |
2016上海国际手造博览会 | 上海世博展览馆 | 12000平方米 | 2016-11-25 |
2016中国华夏家博会 | 上海世博展览馆 | 34000平方米 | 2016-11-26 |
2016上海国际商用及公务船舶展览会 | 上海世博展览馆 | 17000平方米 | 2016-11-29 |
2016中国国际调味品及食品配料博览会 | 上海世博展览馆 | 17000平方米 | 2016-11-30 |
2016第十五届上海国际袋式除尘技术与设备展览会暨研讨会 | 上海光大会展中心 | 5200平方米 | 2016-11-30 |
Inside 3D打印产业全球高峰论坛暨巡展(上海站) | 上海世博展览馆 | 12000平方米 | 2016-11-30 |
2016上海国际汽车零配件、维修检测诊断设备及服务用品展览会 | 国家会展中心(上海) | 250000平方米 | 2016-11-30 |
2016第四届中国(上海)蒸发及结晶技术 |
发布日期:2024-12-06
发布日期:2024-12-02
发布日期:2024-12-02
发布日期:2024-12-02
发布日期:2024-11-29
发布日期:2024-11-27