当前位置: 展会展览网 > 企业栏目 > 企业资讯 > > 2022天津机床及自动化机器人展览会
展会信息来源: 发布时间:2021-10-20 02:47 关注人数:
金属切削机床 | 激光切割设备 | 工业自动化系统 | 工业机器人整机 | 工业互联网基础设施 | ||||
数控系统与制造 | 金属成形设备 | 伺服电机及数控 | 机器人集成系统 | 互联网软件及安全 | ||||
特种加工机床 | 激光表面处理 | 连接技术 | 特种机器人 | 工业互联网平台 | ||||
模具及板材加工 | 冲剪折自动化 | 传动及控制系统 | 机器视觉系统 | 工业互联网标准体系 | ||||
表面处理与成型 | 金属板材连接 | 智慧物流系统 | 机器人控制软件 | 互联网集成及应用 | ||||
检测仪器与工量具 | 光学及信息技术 | 监测技术 | 智能生产线 | 大数据及云计算 | ||||
锻压、压铸机械 | 激光打标自动化 | 工业互联网 | 机器人功能部件 | 互联网前沿技术 | ||||
数控软件/网络技术 | 激光焊接设备 | 自动化解决方案 | 电器系统 | 智能制造解决方案 | ||||
配件与辅助装置 | 激光组件及装置 | 电子元器件 | 智能成套设备 | 智能传感与控制装备 | ||||
其它机械加工设备 | 激光清洗 | 电气系统 | 智能检测装备 | 智能检测与装配装备 | ||||
磨料磨具/超硬材料 | 焊接工装夹具 | 自动化检测设备 | 数字工厂 | 数字技术及终端应用 | ||||
铣/磨/冲/钻等机床 | 增材及3D打印 | 自动化配套设备 | 柔性制造单元 | 智能化工厂 | ||||
展位规格 | 国内企业 | 国际企业 | 备注信息 | |||||
标准展位 9㎡ | ¥12,000 元/个 | 包括地毯、三面围板、公司名称楣板、咨询桌一张、椅子两把、射灯两盏、电源插座一个。 | ||||||
豪华标展 9㎡ | ¥14,000 元/个 | USD 3,000/个 | 整体3.5米高豪华展位,凸显企业logo,展位左右两侧设企业宣传标语,强化企业形象。 | |||||
空地 36㎡起 | ¥1,200 元/㎡ | USD 3,00/㎡ | 空场地不带任何展架及设施,展商可自行安排特殊装修或委托组织单位推荐的搭建公司。 |
发布日期:2021-11-02
发布日期:2021-10-28
发布日期:2021-10-25
发布日期:2021-09-19
发布日期:2021-09-19
发布日期:2021-09-16