展会名称 | 场馆 | 开展时间 | 结束时间 | 面积 | 关注度 |
第89届全国药品交易会/国药会/药交会(主办方渠道) | 武汉国际博览中心 | 2024/11/20 | 2024/11/22 | 100000 m2 | 431 人 |
2024中国国际消费电子博览会(简称CICE电博会) | 青岛红岛国际会议展览中心 | 2024/10/18 | 2024/10/20 | 100000 m2 | 751 人 |
2024秘鲁广告及数码印花展览会 | 南美洲 | 2024/09/19 | 2024/09/22 | 10000 m2 | 873 人 |
2024(住建委主办)上海城市生命线展 | 上海世博展览馆 | 2025/03/04 | 2025/03/04 | 未知 | 906 人 |
2024上海地下空间工程与技术展 | 上海世博展览馆 | 2025/03/04 | 2025/03/04 | 未知 | 852 人 |
2024(住建委主办)上海隧道工程技术与设备展 | 上海世博展览馆 | 2025/03/04 | 2025/03/04 | 未知 | 670 人 |
yle=“width:140px;“> 展位类型 | yle=“width:132px;“> 平米 | yle=“width:133px;“> 价格(国内) | yle=“width:182px;“> 价格(国际) |
yle=“width:140px;height:25px;“> 标准展位 9平米 | yle=“width:132px;height:25px;“> 一层 | yle=“width:133px;height:25px;“> 7800元 | yle=“width:182px;height:25px;“> 1500USD |
yle=“width:132px;“> 二层 | yle=“width:133px;“> 6800元 | yle=“width:182px;“> 1000USD | |
yle=“width:132px;“> 三层 | yle=“width:133px;“> 6500元 | yle=“width:182px;“> 800USD | |
yle=“width:140px;“> 室内光地 36平米以上 | yle=“width:132px;“> 一层 | yle=“width:133px;“> 800元/平米 | yle=“width:182px;“> 200USD/s.m |
yle=“width:132px;“> 二层 | yle=“width:133px;“> 600元/平米 | yle=“width:182px;“> 100USD/s.m | |
yle=“width:132px;“> 三层 | yle=“width:133px;“> 500元/平米 | yle=“width:182px;“> 80USD/s.m | |
yle=“width:140px;“> 室外展位 | yle=“width:132px;“> 36平米以上 | yle=“width:133px;“> 400元/平米 | yle=“width:182px;“> 80USD/s.m |
yle=“width:114px;height:48px;“> 广告类型 | yle=“width:160px;height:48px;“> 广告价格(国内) | yle=“width:87px;height:48px;“> 国际 | yle=“width:245px;height:48px;“> 备注 |
yle=“width:114px;height:38px;“> 会刊 | yle=“width:160px;height:38px;“> 20000 RMB | yle=“width:87px;height:38px;“> 4100USD | yle=“width:245px;height:38px;“> 封面、封底(140*210) |
yle=“width:160px;height:38px;“> 10000 RMB | yle=“width:87px;height:38px;“> 2060USD | yle=“width:245px;height:38px;“> 1P彩页(140*210) | |
yle=“width:160px;height:38px;“> 10000 RMB | yle=“width:87px;height:38px;“> 2060USD | yle=“width:245px;height:38px;“> 封一、封二(140*210) | |
yle=“width:160px;height:38px;“> 5000 RMB | yle=“width:87px;height:38px;“> 1000USD | yle=“width:245px;height:38px;“> 企业介绍(1P黑白页) | |
yle=“width:114px;height:38px;“> 门票 | yle=“width:160px;height:38px;“> 6000 RMB | yle=“width:87px;height:38px;“> 1300USD | yle=“width:245px;height:38px;“> 单面 Single千个 |
yle=“width:114px;height:38px;“> 证件 | yle=“width:160px;height:38px;“> 10000 RMB | yle=“width:87px;height:38px;“> 2060USD | yle=“width:245px;height:38px;“> 单面 Single/千个 |
yle=“width:114px;height:38px;“> 地毯 | yle=“width:160px;height:38px;“> 4000 RMB | yle=“width:87px;height:38px;“> 950USD | yle=“width:245px;height:38px;“> 圆形或方形地毯贴 |
yle=“width:114px;height:38px;“> 气球广告 | yle=“width:160px;height:38px;“> 7000 RMB | yle=“width:87px;height:38px;“> 1660USD | yle=“width:245px;height:38px;“> 条幅长15mX1.4m/个 |
yle=“width:114px;height:38px;“> 拱门广告 | yle=“width:160px;height:38px;“> 15000 RMB | yle=“width:87px;height:38px;“> 3190USD | yle=“width:245px;height:38px;“> 10米/展期 |
yle=“width:114px;height:38px;“> 墙体条幅 | yle=“width:160px;height:38px;“> 10000 RMB | yle=“width:87px;height:38px;“> 2100USD | yle=“width:245px;height:38px;“> 高24mx宽3m/展期 |
yle=“width:114px;height:38px;“> 手提袋广告 | yle=“width:160px;height:38px;“> 4000 RMB | yle=“width:87px;height:38px;“> 750USD | yle=“width:245px;height:38px;“> 单面 Single/千个 |
yle=“width:114px;height:38px;“> 路旗 | yle=“width:160px;height:38px;“> 600 RMB | yle=“width:87px;height:38px;“> 150USD | yle=“width:245px;height:38px;“> 高1.5mx0.45m /面 |
yle=“width:140px;“> 展位类型 | yle=“width:132px;“> 平米 | yle=“width:133px;“> 价格(国内) | yle=“width:182px;“> 价格(国际) |
yle=“width:140px;height:25px;“> 标准展位 9平米 | yle=“width:132px;height:25px;“> 一层 | yle=“width:133px;height:25px;“> 7800元 | yle=“width:182px;height:25px;“> 1500USD |
yle=“width:132px;“> 二层 | yle=“width:133px;“> 6800元 | yle=“width:182px;“> 1000USD | |
yle=“width:132px;“> 三层 | yle=“width:133px;“> 6500元 | yle=“width:182px;“> 800USD | |
yle=“width:140px;“> 室内光地 36平米以上 | yle=“width:132px;“> 一层 | yle=“width:133px;“> 800元/平米 | yle=“width:182px;“> 200USD/s.m |
yle=“width:132px;“> 二层 | yle=“width:133px;“> 600元/平米 | yle=“width:182px;“> 100USD/s.m | |
yle=“width:132px;“> 三层 | yle=“width:133px;“> 500元/平米 | yle=“width:182px;“> 80USD/s.m | |
yle=“width:140px;“> 室外展位 | yle=“width:132px;“> 36平米以上 | yle=“width:133px;“> 400元/平米 | yle=“width:182px;“> 80USD/s.m |
U展讯让会展更智慧、更轻松!
2018石家庄第十四届锅炉暖通设备展览会,由中国低碳产业协会主办,本展会于2018/11/01 至 2027/03/03在举办,展厅面积1平方米。
yle=“width:140px;“> 展位类型 | yle=“width:132px;“> 平米 | yle=“width:133px;“> 价格(国内) | yle=“width:182px;“> 价格(国际) |
yle=“width:140px;height:25px;“> 标准展位 9平米 | yle=“width:132px;height:25px;“> 一层 | yle=“width:133px;height:25px;“> 7800元 | yle=“width:182px;height:25px;“> 1500USD |
yle=“width:132px;“> 二层 | yle=“width:133px;“> 6800元 | yle=“width:182px;“> 1000USD | |
yle=“width:132px;“> 三层 | yle=“width:133px;“> 6500元 | yle=“width:182px;“> 800USD | |
yle=“width:140px;“> 室内光地 36平米以上 | yle=“width:132px;“> 一层 | yle=“width:133px;“> 800元/平米 | yle=“width:182px;“> 200USD/s.m |
yle=“width:132px;“> 二层 | yle=“width:133px;“> 600元/平米 | yle=“width:182px;“> 100USD/s.m | |
yle=“width:132px;“> 三层 | yle=“width:133px;“> 500元/平米 | yle=“width:182px;“> 80USD/s.m | |
yle=“width:140px;“> 室外展位 | yle=“width:132px;“> 36平米以上 | yle=“width:133px;“> 400元/平米 | yle=“width:182px;“> 80USD/s.m |
2024第32届中国国际信息通信展览会将于2024 年9月25-27日在北京国家会议中心举行 中国国际信息通信展是由工业和信息化部主办的ICT行业盛会,自1990年创办以来,已成功举办31 届;同期继续举办...
2024-2025展会档期: 2024广州站——2024年7月26---28日 琶洲-保利世贸博览馆 2024上海站——2024年12月5----7日 上海新国际博览中心 2025上海站——2024年6月29-7月1日 上海新国际博览中心...
“会”与“展”将继续由上海华严检测技术有限公司、广西 铭炭科技有限公司(铭炭网)、景琛展览服务(上海)有限公司 上海)有限公司主办(2024)“11.28全民空净节”暨2024第五届广州国...
时间:2024年7月27日-28日 27th-28th July 2024...
2024中国(军工)科技产业博览会 时间地点 时间:2024年7月11日-13日 地点:西安国际会展中心(浐灞)...
2024中国(西安)先进制造暨数字工业博览会 2024中国(军工)科技产业博览会 时间地点 时间:2024年7月11日-13日 地点:西安国际会展中心(浐灞)...
2024(天津)整家定制家居博览会...
近年来头部短视频平台纷纷布局直播电商业务,在用户习惯养成和商家的共同推动下,直播电商行业交易总额飞速增长,据统计显示,截至2022年6月,中国电商直播用户规模为4.69亿,占网民整体...
2023中国国际智慧城市数字化城市建设博览会(住建部办) 2023第22届中国城博会 时间:2023年11月05-25日 地点:中国国际展览中心(新馆)(北京顺义地区天竺地区裕翔路88号) ...
2023上海第31届建筑陶瓷卫浴与酒店工程配套产品展览会 2023第31届上海陶瓷卫浴与酒店配套产品展览会 2023上海国际酒店工程设计与用品博览会 2023第31届中国国际建筑建材装饰展览会 时间:202...