展会名称 | 场馆 | 开展时间 | 结束时间 | 面积 | 关注度 |
第89届全国药品交易会/国药会/药交会(主办方渠道) | 武汉国际博览中心 | 2024/11/20 | 2024/11/22 | 100000 m2 | 431 人 |
2024中国国际消费电子博览会(简称CICE电博会) | 青岛红岛国际会议展览中心 | 2024/10/18 | 2024/10/20 | 100000 m2 | 751 人 |
2024秘鲁广告及数码印花展览会 | 南美洲 | 2024/09/19 | 2024/09/22 | 10000 m2 | 873 人 |
2024(住建委主办)上海城市生命线展 | 上海世博展览馆 | 2025/03/04 | 2025/03/04 | 未知 | 906 人 |
2024上海地下空间工程与技术展 | 上海世博展览馆 | 2025/03/04 | 2025/03/04 | 未知 | 852 人 |
2024(住建委主办)上海隧道工程技术与设备展 | 上海世博展览馆 | 2025/03/04 | 2025/03/04 | 未知 | 670 人 |
yle=“width:81px;“> 展位名称 | yle=“width:85px;“> 展位规格 | yle=“width:98px;“> 国内价格 | yle=“width:107px;“> 合资价格 | yle=“width:89px;“> 外资价格 | yle=“width:182px;“> 备注 |
yle=“width:81px;“> 标准展位 | yle=“width:85px;“> 3m*3m | yle=“width:98px;“> 7800元/9㎡ | yle=“width:107px;“> 12800元/9㎡ | yle=“width:89px;“> $2400/9㎡ | yle=“width:182px;“> 双开口展位加收1000元 |
yle=“width:81px;“> 室内光地 | yle=“width:85px;“> 36㎡起租 | yle=“width:98px;“> 800元/㎡ | yle=“width:107px;“> 1280元/㎡ | yle=“width:89px;“> $240/㎡ | yle=“width:182px;“> 无任何设施 |
yle=“width:81px;“> 室外光地 | yle=“width:85px;“> 36㎡起租 | yle=“width:98px;“> 700元/㎡ | yle=“width:107px;“> 1180元/㎡ | yle=“width:89px;“> $200/㎡ | yle=“width:182px;“> 无任何设施 |
yle=“width:81px;“> 黄金展位 | yle=“width:85px;“> 3m*3m | yle=“width:98px;“> 9800元/9㎡ | yle=“width:107px;“> 14800元/9㎡ | yle=“width:89px;“> $2800/9㎡ | yle=“width:182px;“> 双开口展位加收1000元 |
yle=“width:144px;“> 会刊封面20000元 | yle=“width:144px;“> 会刊封底16000元 | yle=“width:180px;“> 封二/扉页12000元 | yle=“width:168px;“> 会刊封三10000元 |
yle=“width:144px;“> 内彩页5000元 | yle=“width:144px;“> 跨版彩页8000元 | yle=“width:180px;“> 参观证20000元/独家 | yle=“width:168px;“> 参展证10000元/独家 |
yle=“width:144px;“> 证件吊绳8000元 | yle=“width:144px;“> 拱门5000元/展期 | yle=“width:180px;“> 参观券10000元/3万张 | yle=“width:168px;“> 手提袋10000元/千个 |
yle=“width:144px;“> 条幅(竖幅)4000元/个 20*1.5m | yle=“width:144px;“> 气柱(含竖幅)5000元/个 直径3m | yle=“width:180px;“> 彩旗2000元/面 6㎡*18面 | yle=“width:168px;“> 旗杆间喷绘广告5000元/面 6m*3m |
U展讯让会展更智慧、更轻松!
2024第32届中国国际信息通信展览会将于2024 年9月25-27日在北京国家会议中心举行 中国国际信息通信展是由工业和信息化部主办的ICT行业盛会,自1990年创办以来,已成功举办31 届;同期继续举办...
2024-2025展会档期: 2024广州站——2024年7月26---28日 琶洲-保利世贸博览馆 2024上海站——2024年12月5----7日 上海新国际博览中心 2025上海站——2024年6月29-7月1日 上海新国际博览中心...
“会”与“展”将继续由上海华严检测技术有限公司、广西 铭炭科技有限公司(铭炭网)、景琛展览服务(上海)有限公司 上海)有限公司主办(2024)“11.28全民空净节”暨2024第五届广州国...
时间:2024年7月27日-28日 27th-28th July 2024...
2024中国(军工)科技产业博览会 时间地点 时间:2024年7月11日-13日 地点:西安国际会展中心(浐灞)...
2024中国(西安)先进制造暨数字工业博览会 2024中国(军工)科技产业博览会 时间地点 时间:2024年7月11日-13日 地点:西安国际会展中心(浐灞)...
2024(天津)整家定制家居博览会...
近年来头部短视频平台纷纷布局直播电商业务,在用户习惯养成和商家的共同推动下,直播电商行业交易总额飞速增长,据统计显示,截至2022年6月,中国电商直播用户规模为4.69亿,占网民整体...
2023中国国际智慧城市数字化城市建设博览会(住建部办) 2023第22届中国城博会 时间:2023年11月05-25日 地点:中国国际展览中心(新馆)(北京顺义地区天竺地区裕翔路88号) ...
2023上海第31届建筑陶瓷卫浴与酒店工程配套产品展览会 2023第31届上海陶瓷卫浴与酒店配套产品展览会 2023上海国际酒店工程设计与用品博览会 2023第31届中国国际建筑建材装饰展览会 时间:202...